Multiple Time Zones
Current Local Time in Locations in Nunavut with Links for More Information (24 Locations) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alert * | Wed 21:43 | Eureka | Wed 20:43 | Pangnirtung * | Wed 21:43 |
| Arctic Bay * | Wed 21:43 | Gjoa Haven * | Wed 19:43 | Pond Inlet * | Wed 21:43 |
| Arviat * | Wed 20:43 | Grise Fiord * | Wed 21:43 | Qikiqtarjuaq * | Wed 21:43 |
| Baker Lake * | Wed 20:43 | Hall Beach * | Wed 21:43 | Rankin Inlet * | Wed 20:43 |
| Cambridge Bay * | Wed 19:43 | Igloolik * | Wed 21:43 | Repulse Bay * | Wed 20:43 |
| Cape Dorset * | Wed 21:43 | Iqaluit * | Wed 21:43 | Resolute Bay * | Wed 20:43 |
| Clyde River * | Wed 21:43 | Kugaaruk * | Wed 19:43 | Sanikiluaq * | Wed 21:43 |
| Coral Harbour | Wed 20:43 | Kugluktuk * | Wed 19:43 | Taloyoak * | Wed 19:43 |
* Adjusted for Daylight Saving Time

Nunavut
21:4321
Wednesday, 3 April 2024
Tools & Converters

Calendar & Holidays
Upcoming Holidays

Airports
- Iqaluit Airport, YFB
About 3 km WNW of Iqaluit
